Taskworld ist einfach in der Bedienung und skalierbar. Es überzeugt Teams mit visuellen Boards, Chat sowie smarter Analytik.
Funktionen | ![]() | Trello |
---|---|---|
Unbegrenzte Kanban-Boards und Task-Listen | ||
Zeitstrahl-Ansicht | muss eingeschaltet werden | |
Tasks in multiplen Projekten | ||
Enterprise Messaging | muss eingeschaltet werden | |
Projekt Folder | ||
Drag & Drop Support | ||
Unbegrenzter Speicherplatz | ||
Sicher Datenverschluesselung | ||
Sich wiederholende Tasks | muss eingeschaltet werden | |
Listenansicht | muss eingeschaltet werden | |
Erinnerungen | muss eingeschaltet werden | |
Interaktive Dashboards | muss eingeschaltet werden | |
Projekt Health Status | muss eingeschaltet werden | |
Projekt-Burn-Down und Burn-Up Charts | muss eingeschaltet werden | |
Sichtbarkeit über multiple Projekte | muss eingeschaltet werden | |
Bilder-Vorschau in hoher Auflösung | ||
Unbegrenzte Anzahl von Check-Listen | ||
Zeiterfassung | muss eingeschaltet werden |
Taskworld hat Auszeichnungen von Softwarekritikern und Review-Plattformen weltweit erhalten